<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AsusBlog &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.asusblog.fr/category/actualite/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asusblog.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité concernant Asus de près ou de loin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>30 chipsets graphiques comparés</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/614/30-chipsets-graphiques-compares/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/614/30-chipsets-graphiques-compares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Radeon HD 5670, 4770, 4830, 4870 1 Go &#8211; GeForce GTX 460 1 Go, GTX 460 768 Mo, GTS 250 1 Go, GTX 280]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/614/30-chipsets-graphiques-compares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EeePC 1001PQ</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/610/eee-pc-1001pq/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/610/eee-pc-1001pq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Intel Atom N450 à 1.66GHz &#8211; 1Go de DDR2 &#8211; disque dur de 250Go &#8211; Intel GMA 3150 &#8211; écran de 10.1&#8243; (1024 x 600) &#8211; Wifi b/g/n &#8211; Webcam (0,3 Mpixels) &#8211; Windows 7 Starter Edition &#8211; 1.26kg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/610/eee-pc-1001pq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EeePC 1018P</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/607/eeepc-1018p/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/607/eeepc-1018p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Intel Atom N455 à 1.66GHz &#8211; 1Go de DDR3 &#8211; disque dur de 250GB &#8211; Intel GMA 3150 &#8211; écran de 10.1&#8243; &#8211; Wifi b/g/n &#8211; Bluetooth &#8211; Webcam &#8211; Windows 7 Starter Edition]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/607/eeepc-1018p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EeePC 1015PE</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/605/eeepc-1015pe/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/605/eeepc-1015pe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Intel Atom N450 à 1.66GHz &#8211; 1Go de DDR3 &#8211; disque dur de 250GB &#8211; Intel Pine Trail &#8211; écran de 10.1&#8243; &#8211; Wifi b/g/n &#8211; Bluetooth &#8211; Webcam &#8211; Windows 7 Starter Edition]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/605/eeepc-1015pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EeePC 1215N</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/602/eee-pc-1215n/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/602/eee-pc-1215n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/602/eee-pc-1215n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EeePC 1201T</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/580/eeepc-1201t/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/580/eeepc-1201t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Eee PC 1201T est un netbook doté d&#8217;un couple CPU/GPU de chez AMD, ce qui est assez rare pour le faire remarquer. La machine est équipée d&#8217;un processeur AMD Athlon Neo X2 cadencé à 1.6 GHz avec une Radeon HD 3200 (plateforme Congo) sur un chipset AMD RS780MN, de 2Go de DDR2 à 667MHz, d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/580/eeepc-1201t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O!Play Air HDP-R3</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/551/test-oplay-air-hdp-r3/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/551/test-oplay-air-hdp-r3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Les Numériques nous propose un test du boitier multimédia O!Play Air HDP-R3 d&#8217;Asus. Nous avions déjà testé le boîtier multimédia d&#8217;Asus dans sa version R1. Pour l&#8217;O!Play Air HDP-R3, le constructeur a repris la même recette et a comblé les manques de la première version : le Wi-Fi N est intégré à l&#8217;appareil, un lecteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/551/test-oplay-air-hdp-r3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif X58 : Asus contre EVGA</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/549/comparatif-x58-asus-contre-evga/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/549/comparatif-x58-asus-contre-evga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Le site Overclex compare l&#8217;Asus Rampage III Extreme à l’EVGA X58 Classified, deux cartes mères haut de gamme construites autour du chipset X58. Ayant la chance d’avoir entre les mains deux des meilleures cartes architecturées autour du chipset X58, l’EVGA X58 Classified et l’Asus Rampage III Extreme, j’ai décidé de les opposer l’une à l’autre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/549/comparatif-x58-asus-contre-evga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Radeon HD 5830 DirectCu</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/546/test-asus-hd5830-directcu/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/546/test-asus-hd5830-directcu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Le site HardOCP a publié un test de la carte graphique HD5830 DirectCU made in Asus avec un PCB et ventirad maison. Cette carte est annoncé avec des performances revues à la hausse pour une efficacité de 20% en pleine charge et un silence réduit de 35%. Alors cette fabrication a t&#8217;elle vraiment un avantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/546/test-asus-hd5830-directcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Radeon HD 5870 Voltage Tweak</title>
		<link>http://www.asusblog.fr/535/asus-radeon-hd-5870-voltage-tweak/</link>
		<comments>http://www.asusblog.fr/535/asus-radeon-hd-5870-voltage-tweak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asusblog.fr/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Le site PC Boost teste la Radeon HD 5870 version Asus, soit la Voltage Tweak (EAH5870/2DIS/1GD5), qui a la particularité de modifier la tension à la volé grâce au logiciel SmartDoctor. La carte dispose d&#8217;origine un GPU cadencé à 850 MHz et la mémoire en GDDR 5 de 1 Go est quant à elle cadencée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asusblog.fr/535/asus-radeon-hd-5870-voltage-tweak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
